<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Excelkoncept &#187; Erbjudande</title>
	<atom:link href="http://www.excelkoncept.se/excel/erbjudande/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.excelkoncept.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Jun 2022 08:48:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Projektplanering</title>
		<link>http://www.excelkoncept.se/projektplanering/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=projektplanering</link>
		<comments>http://www.excelkoncept.se/projektplanering/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Feb 2014 13:35:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jesper]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bank & försäkring]]></category>
		<category><![CDATA[Bygg]]></category>
		<category><![CDATA[Fastighet]]></category>
		<category><![CDATA[Flyg]]></category>
		<category><![CDATA[Hemelektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Kläder/Mode]]></category>
		<category><![CDATA[Mall]]></category>
		<category><![CDATA[Mallar]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Medicinsk teknik]]></category>
		<category><![CDATA[Offentlig sektor]]></category>
		<category><![CDATA[Projektstyrning]]></category>
		<category><![CDATA[Rekrytering]]></category>
		<category><![CDATA[Sjukvård]]></category>
		<category><![CDATA[Skönhet]]></category>
		<category><![CDATA[Spedition]]></category>
		<category><![CDATA[Systemutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[Tillverkning]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Utbildning]]></category>
		<category><![CDATA[VVS]]></category>
		<category><![CDATA[gantt]]></category>
		<category><![CDATA[projekt]]></category>
		<category><![CDATA[projektplanering]]></category>
		<category><![CDATA[projektstyrning]]></category>
		<category><![CDATA[schemaläggning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.excelkoncept.se/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nyckelfaktorer Projekt Kalender Budget Ett relativt vanligt förekommande verktyg i Excel handlar om projektplanering. Genom att tidsuppskatta och resursfördela i Excel underlättas det dagliga arbetet avsevärt. Projektplanering är i teorin relativt enkelt och brukar se ungefär likadant ut i de flesta verksamheter. Samtidigt är det inte helt trivialt att få till en bra fungerande lösning [&#8230;]</p><p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.excelkoncept.se/projektplanering/">Projektplanering</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.excelkoncept.se">Excelkoncept</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="facts facts-1-3 facts-r-align">
<div class="facts-inner">
<h3>Nyckelfaktorer</h3>
<hr />
<ul>
<li>Projekt</li>
<li>Kalender</li>
<li>Budget</li>
</ul>
</div>
</div>
<p>Ett relativt vanligt förekommande verktyg i Excel handlar om projektplanering. Genom att tidsuppskatta och resursfördela i Excel underlättas det dagliga arbetet avsevärt.<span id="more-587"></span></p>
<p>Projektplanering är i teorin relativt enkelt och brukar se ungefär likadant ut i de flesta verksamheter. Samtidigt är det inte helt trivialt att få till en bra fungerande lösning för att hantera projekt, resurser och tid. </p>
<p>Vår lösning är straight-forward och enkel att komma igång med. </p>
<p>Tilläggsmöjligheter:</p>
<ul>
<li>Koppling projektsystem</li>
<li>Koppling kundsystem</li>
<li>Individuellt anpassad inmatning</li>
<li>Webbkoppling</li>
<li>Rapporter</li>
</ul>
<p><a title="Kontakt" href="http://www.excelkoncept.se/kontakt/">Kontakta oss för mer info.</a></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.excelkoncept.se/projektplanering/">Projektplanering</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.excelkoncept.se">Excelkoncept</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.excelkoncept.se/projektplanering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utlägg</title>
		<link>http://www.excelkoncept.se/utlagg/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=utlagg</link>
		<comments>http://www.excelkoncept.se/utlagg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Feb 2014 12:54:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jesper]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bank & försäkring]]></category>
		<category><![CDATA[Bygg]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Fastighet]]></category>
		<category><![CDATA[Försäljning]]></category>
		<category><![CDATA[Hemelektronik]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Kläder/Mode]]></category>
		<category><![CDATA[Mall]]></category>
		<category><![CDATA[Mallar]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Offentlig sektor]]></category>
		<category><![CDATA[Rekrytering]]></category>
		<category><![CDATA[Spedition]]></category>
		<category><![CDATA[Systemutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[Tillverkning]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[ersättning]]></category>
		<category><![CDATA[kvitto]]></category>
		<category><![CDATA[utlägg]]></category>
		<category><![CDATA[utläggshantering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.excelkoncept.se/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nyckelfaktorer Registrera utlägg Gemensam fil Sammanställning En enkel och tydlig mall som låter dig få kontroll över utlägg mm inom företaget. Kan fås med individuell inmatning eller genom administratör samt med olika behörighetsnivåer. Administration är kanske inte det roligaste man kan syssla med. Så gör det lite enklare genom att använda smarta och enkla excelmallar [&#8230;]</p><p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.excelkoncept.se/utlagg/">Utlägg</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.excelkoncept.se">Excelkoncept</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="facts facts-1-3 facts-r-align">
<div class="facts-inner">
<h3>Nyckelfaktorer</h3>
<hr />
<ul>
<li>Registrera utlägg</li>
<li>Gemensam fil</li>
<li>Sammanställning</li>
</ul>
</div>
</div>
<p>En enkel och tydlig mall som låter dig få kontroll över utlägg mm inom företaget. Kan fås med individuell inmatning eller genom administratör samt med olika behörighetsnivåer.<span id="more-585"></span></p>
<p>Administration är kanske inte det roligaste man kan syssla med. Så gör det lite enklare genom att använda smarta och enkla excelmallar som dessutom går att anpassa successivt efter era unika behov.</p>
<p>Utlägg, inkl. momssatser, datum, orsak och person som sammanställs i en tydlig rapport.</p>
<p>Tilläggsmöjligheter:</p>
<ul>
<li>Export för bokföring</li>
<li>Länka till bilder</li>
<li>Individuella filer</li>
<li>Historik</li>
<li>Rapporter</li>
</ul>
<p><a title="Kontakt" href="http://www.excelkoncept.se/kontakt/">Kontakta oss för mer info.</a></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.excelkoncept.se/utlagg/">Utlägg</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.excelkoncept.se">Excelkoncept</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.excelkoncept.se/utlagg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tidredovisning</title>
		<link>http://www.excelkoncept.se/tidredovisning/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tidredovisning</link>
		<comments>http://www.excelkoncept.se/tidredovisning/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Feb 2014 12:12:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jesper]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bank & försäkring]]></category>
		<category><![CDATA[Bygg]]></category>
		<category><![CDATA[Fastighet]]></category>
		<category><![CDATA[Hemelektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Kläder/Mode]]></category>
		<category><![CDATA[Mall]]></category>
		<category><![CDATA[Mallar]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Offentlig sektor]]></category>
		<category><![CDATA[Rekrytering]]></category>
		<category><![CDATA[Skönhet]]></category>
		<category><![CDATA[Systemutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[Tidrapport]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Utbildning]]></category>
		<category><![CDATA[projektstyrning]]></category>
		<category><![CDATA[stämpelklocka]]></category>
		<category><![CDATA[tid]]></category>
		<category><![CDATA[tidsredovisning]]></category>
		<category><![CDATA[tidssystem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.excelkoncept.se/?p=583</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nyckelfaktorer Rapportera tid Koppling projekt Underlag fakturering Använd denna mall för att enkelt registrera tid per person på olika projekt och aktiviteter. Varje tidspost är kopplad till specifik kund eller avdelning för att ge ett bra underlag för debitering mm. Att registrera tid är något som väldigt många företag har behov av. Samtidigt är det [&#8230;]</p><p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.excelkoncept.se/tidredovisning/">Tidredovisning</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.excelkoncept.se">Excelkoncept</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="facts facts-1-3 facts-r-align">
<div class="facts-inner">
<h3>Nyckelfaktorer</h3>
<hr />
<ul>
<li>Rapportera tid</li>
<li>Koppling projekt</li>
<li>Underlag fakturering</li>
</ul>
</div>
</div>
<p>Använd denna mall för att enkelt registrera tid per person på olika projekt och aktiviteter. Varje tidspost är kopplad till specifik kund eller avdelning för att ge ett bra underlag för debitering mm.<span id="more-583"></span></p>
<p>Att registrera tid är något som väldigt många företag har behov av. Samtidigt är det inte alltid helt självklart att använda några av de system som finns på marknaden. Excel ger ditt företag möjlighet att snabbt börja få bättre kontroll på er tidsrapportering.</p>
<p><a title="tidredovisning, stämpelklocka" href="http://minut.kanvas.se"><strong>Vårt systerbolag Kanvas har en mobil lösning för tidredovisning i projekt. </strong></a></p>
<p>Tilläggsmöjligheter:</p>
<ul>
<li>Koppla till projektsystem</li>
<li>Kundregister</li>
<li>Export till fakutering</li>
<li>Historik</li>
<li>Rapporter</li>
<li>Uppföljning medarbetare</li>
</ul>
<p><a title="Kontakt" href="http://www.excelkoncept.se/kontakt/">Kontakta oss för mer info.</a></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.excelkoncept.se/tidredovisning/">Tidredovisning</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.excelkoncept.se">Excelkoncept</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.excelkoncept.se/tidredovisning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Budget</title>
		<link>http://www.excelkoncept.se/budget/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=budget</link>
		<comments>http://www.excelkoncept.se/budget/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Feb 2014 10:27:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jesper]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bank & försäkring]]></category>
		<category><![CDATA[Budget]]></category>
		<category><![CDATA[Bygg]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Fastighet]]></category>
		<category><![CDATA[Flyg]]></category>
		<category><![CDATA[Hemelektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Kläder/Mode]]></category>
		<category><![CDATA[Mall]]></category>
		<category><![CDATA[Mallar]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Medicinsk teknik]]></category>
		<category><![CDATA[Offentlig sektor]]></category>
		<category><![CDATA[Rekrytering]]></category>
		<category><![CDATA[Sjukvård]]></category>
		<category><![CDATA[Skönhet]]></category>
		<category><![CDATA[Spedition]]></category>
		<category><![CDATA[Systemutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[Tillverkning]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Utbildning]]></category>
		<category><![CDATA[VVS]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[budgetering]]></category>
		<category><![CDATA[budgetverktyg]]></category>
		<category><![CDATA[excelbudget]]></category>
		<category><![CDATA[prognos]]></category>
		<category><![CDATA[Uppföljning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.excelkoncept.se/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nyckelfaktorer Budgetering Uppföljning Prognos I princip alla företag använder Excel på något sätt vid budgetering. Detta är sant för såväl nystartade firmor som multinationella koncerner. Budgetlösningar är kanske det vanligaste förfrågningar vi får till oss. Till detta finns två huvudorsaker. För det första så är de standardlösningar som erbjuder budgetering för generella och ofta mycket [&#8230;]</p><p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.excelkoncept.se/budget/">Budget</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.excelkoncept.se">Excelkoncept</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="facts facts-1-3 facts-r-align">
<div class="facts-inner">
<h3>Nyckelfaktorer</h3>
<hr />
<ul>
<li>Budgetering</li>
<li>Uppföljning</li>
<li>Prognos</li>
</ul>
</div>
</div>
<p>I princip alla företag använder Excel på något sätt vid budgetering. Detta är sant för såväl nystartade firmor som multinationella koncerner.<span id="more-579"></span></p>
<p>Budgetlösningar är kanske det vanligaste förfrågningar vi får till oss. Till detta finns två huvudorsaker. För det första så är de standardlösningar som erbjuder budgetering för generella och ofta mycket kostsamma att anpassa. För det andra så är Excel lite som gjort för just budget. Dessutom är de personer som jobbar med budgetering oftast väldigt bekväma med att använda Excel. </p>
<p>Vår lösning bygger på de kontoslag ni vill budgetera på och skapar dessutom en tydlig överblick under året.</p>
<p>Tilläggsmöjligheter:</p>
<ul>
<li>Koppla till affärssystem</li>
<li>Uppföljning</li>
<li>Prognos</li>
<li>Nyckeltalsrapport</li>
<li>Delbudget</li>
</ul>
<p><a title="Kontakt" href="http://www.excelkoncept.se/kontakt/">Kontakta oss för mer info.</a></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.excelkoncept.se/budget/">Budget</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.excelkoncept.se">Excelkoncept</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.excelkoncept.se/budget/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exponering media</title>
		<link>http://www.excelkoncept.se/exponering-media/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=exponering-media</link>
		<comments>http://www.excelkoncept.se/exponering-media/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2014 12:57:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jesper]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Kundprojekt]]></category>
		<category><![CDATA[Kvalitetssäkring]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Planering]]></category>
		<category><![CDATA[Processanalys]]></category>
		<category><![CDATA[Projektstyrning]]></category>
		<category><![CDATA[marknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[rapport]]></category>
		<category><![CDATA[reklam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.excelkoncept.se/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nyckelfaktorer Utärdering Nyckeltal För att mäta effekt av annonsexponering har vi utvecklat ett verktyg åt ett svenskt mediaföretag. Rapportverktyget samlar in data från olika källor för att sammanställa i en rapport med full filterfunktionalitet. För att sammanställa olika typer av rapporter till olika användare samt ge möjlighet till djupare analys är Excel ett bra val [&#8230;]</p><p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.excelkoncept.se/exponering-media/">Exponering media</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.excelkoncept.se">Excelkoncept</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="facts facts-1-3 facts-r-align">
<div class="facts-inner">
<h3>Nyckelfaktorer</h3>
<hr />
<ul>
<li>Utärdering</li>
<li>Nyckeltal</li>
</ul>
</div>
</div>
<p>För att mäta effekt av annonsexponering har vi utvecklat ett verktyg åt ett svenskt mediaföretag. <span id="more-487"></span></p>
<p>Rapportverktyget samlar in data från olika källor för att sammanställa i en rapport med full filterfunktionalitet. För att sammanställa olika typer av rapporter till olika användare samt ge möjlighet till djupare analys är Excel ett bra val av teknik. </p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.excelkoncept.se/exponering-media/">Exponering media</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.excelkoncept.se">Excelkoncept</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.excelkoncept.se/exponering-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Försäljningsuppföljning elektronik</title>
		<link>http://www.excelkoncept.se/forsaljningsuppfoljning-elektronik/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=forsaljningsuppfoljning-elektronik</link>
		<comments>http://www.excelkoncept.se/forsaljningsuppfoljning-elektronik/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2014 12:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jesper]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Administration]]></category>
		<category><![CDATA[Försäljning]]></category>
		<category><![CDATA[Hemelektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Kundprojekt]]></category>
		<category><![CDATA[Kvalitetssäkring]]></category>
		<category><![CDATA[Nyutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[Uppföljning]]></category>
		<category><![CDATA[konsult]]></category>
		<category><![CDATA[rapport]]></category>
		<category><![CDATA[säljmall]]></category>
		<category><![CDATA[Säljstöd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.excelkoncept.se/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nyckelfaktorer Säljstöd Jämförelserapport Nyckeltal Tillsammans med Sharp har vi utvecklat ett verktyg för att följa upp säljdata från återförsäljare. Genom att göra tydliga rapporter baserade på Excels inbyggda diagramverktyg skapas ett lättanvänt verktyg med tydligt grässnitt. En fördel med att skapa en Excelrapport som sedan skall distribueras ut via mail är att man kan föra [&#8230;]</p><p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.excelkoncept.se/forsaljningsuppfoljning-elektronik/">Försäljningsuppföljning elektronik</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.excelkoncept.se">Excelkoncept</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="facts facts-1-3 facts-r-align">
<div class="facts-inner">
<h3>Nyckelfaktorer</h3>
<hr />
<ul>
<li>Säljstöd</li>
<li>Jämförelserapport</li>
<li>Nyckeltal</li>
</ul>
</div>
</div>
<p>Tillsammans med Sharp har vi utvecklat ett verktyg för att följa upp säljdata från återförsäljare. Genom att göra tydliga rapporter baserade på Excels inbyggda diagramverktyg skapas ett lättanvänt verktyg med tydligt grässnitt. <span id="more-485"></span></p>
<p>En fördel med att skapa en Excelrapport som sedan skall distribueras ut via mail är att man kan föra in data manuellt samt förändra gränssnittet och komplettera med egna diagram vid behov. Detta gör att man kan byta fokus och visa explicit den data som för tillfället är mest intressant. </p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.excelkoncept.se/forsaljningsuppfoljning-elektronik/">Försäljningsuppföljning elektronik</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.excelkoncept.se">Excelkoncept</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.excelkoncept.se/forsaljningsuppfoljning-elektronik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rådgivningsstöd pension</title>
		<link>http://www.excelkoncept.se/radgivning-pension/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=radgivning-pension</link>
		<comments>http://www.excelkoncept.se/radgivning-pension/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2014 12:41:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jesper]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bank & försäkring]]></category>
		<category><![CDATA[Försäljning]]></category>
		<category><![CDATA[Kundprojekt]]></category>
		<category><![CDATA[Kvalitetssäkring]]></category>
		<category><![CDATA[Nyutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[Planering]]></category>
		<category><![CDATA[Processanalys]]></category>
		<category><![CDATA[pension]]></category>
		<category><![CDATA[pensionsplanering]]></category>
		<category><![CDATA[rådgivning]]></category>
		<category><![CDATA[Säljstöd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.excelkoncept.se/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nyckelfaktorer Processtöd Fleranvändarsystem Utskrift Komplett verktyg för att stödja processen vid rådgivning med kund. Verktyget är utvecklat i Excel 2007. Skandia är en av Sveriges större pensionsförvaltare. För att underlätta hanteringen av enskilda kunders önskemål skapade vi ett sk. processtöd. En designad mall där man tillsammans med användare går igenom ett flöde steg för steg. [&#8230;]</p><p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.excelkoncept.se/radgivning-pension/">Rådgivningsstöd pension</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.excelkoncept.se">Excelkoncept</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="facts facts-1-3 facts-r-align">
<div class="facts-inner">
<h3>Nyckelfaktorer</h3>
<hr />
<ul>
<li>Processtöd</li>
<li>Fleranvändarsystem</li>
<li>Utskrift</li>
</ul>
</div>
</div>
<p>Komplett verktyg för att stödja processen vid rådgivning med kund. Verktyget är utvecklat i Excel 2007.  <span id="more-483"></span></p>
<p>Skandia är en av Sveriges större pensionsförvaltare. För att underlätta hanteringen av enskilda kunders önskemål skapade vi ett sk. processtöd. En designad mall där man tillsammans med användare går igenom ett flöde steg för steg. Nyckelfaktorer för ett verktyg som skall garantera att flödet sköts på rätt sätt är att ha en robust och intuitiv design tillsammans med tydlig återkoppling i varje steg. </p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.excelkoncept.se/radgivning-pension/">Rådgivningsstöd pension</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.excelkoncept.se">Excelkoncept</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.excelkoncept.se/radgivning-pension/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kryptering av försäljningsdata</title>
		<link>http://www.excelkoncept.se/kryptering-av-forsaljningsdata/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kryptering-av-forsaljningsdata</link>
		<comments>http://www.excelkoncept.se/kryptering-av-forsaljningsdata/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2014 12:36:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jesper]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Administration]]></category>
		<category><![CDATA[Försäljning]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Kundprojekt]]></category>
		<category><![CDATA[Nyutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[Processanalys]]></category>
		<category><![CDATA[dölja data]]></category>
		<category><![CDATA[kontaktregister]]></category>
		<category><![CDATA[kryptering]]></category>
		<category><![CDATA[säkerhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.excelkoncept.se/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nyckelfaktorer Registervård Matchning Säkerhet För CM-partner har vi skapat ett verktyg för att kryptera data. Syftet är att kund skall kunna jämföra sitt befintliga register med det de erbjuds köpa. Genom att kryptera data såväl hos kund som hos CM-partner kan jämförelsen ske i Excel hos kund utan någon koppling till säljaren.</p><p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.excelkoncept.se/kryptering-av-forsaljningsdata/">Kryptering av försäljningsdata</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.excelkoncept.se">Excelkoncept</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="facts facts-1-3 facts-r-align">
<div class="facts-inner">
<h3>Nyckelfaktorer</h3>
<hr />
<ul>
<li>Registervård</li>
<li>Matchning</li>
<li>Säkerhet</li>
</ul>
</div>
</div>
<p>För CM-partner har vi skapat ett verktyg för att kryptera data. Syftet är att kund skall kunna jämföra sitt befintliga register med det de erbjuds köpa.  <span id="more-481"></span></p>
<p>Genom att kryptera data såväl hos kund som hos CM-partner kan jämförelsen ske i Excel hos kund utan någon koppling till säljaren. </p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.excelkoncept.se/kryptering-av-forsaljningsdata/">Kryptering av försäljningsdata</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.excelkoncept.se">Excelkoncept</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.excelkoncept.se/kryptering-av-forsaljningsdata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dagbok kriminalvården</title>
		<link>http://www.excelkoncept.se/dagbok-kriminalvarden/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dagbok-kriminalvarden</link>
		<comments>http://www.excelkoncept.se/dagbok-kriminalvarden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2014 12:29:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jesper]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Administration]]></category>
		<category><![CDATA[Kundprojekt]]></category>
		<category><![CDATA[Mall]]></category>
		<category><![CDATA[Offentlig sektor]]></category>
		<category><![CDATA[Planering]]></category>
		<category><![CDATA[Underhåll]]></category>
		<category><![CDATA[chema]]></category>
		<category><![CDATA[dagbok]]></category>
		<category><![CDATA[dagsschema]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.excelkoncept.se/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nyckelfaktorer Blankett Utskrift För planering av dagligt schema har vi tagit fram en mall där uppgifter kan förifyllas eller lämnas för att fritt fylla i i efterhand. Denna typ av verktyg är väl något av de vanligare i Excelsammanhang. Man skapar helt enkelt en digital version av en befintlig rapport och kan därmed skapa ett [&#8230;]</p><p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.excelkoncept.se/dagbok-kriminalvarden/">Dagbok kriminalvården</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.excelkoncept.se">Excelkoncept</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="facts facts-1-3 facts-r-align">
<div class="facts-inner">
<h3>Nyckelfaktorer</h3>
<hr />
<ul>
<li>Blankett</li>
<li>Utskrift</li>
</ul>
</div>
</div>
<p>För planering av dagligt schema har vi tagit fram en mall där uppgifter kan förifyllas eller lämnas för att fritt fylla i i efterhand.  <span id="more-479"></span></p>
<p>Denna typ av verktyg är väl något av de vanligare i Excelsammanhang. Man skapar helt enkelt en digital version av en befintlig rapport och kan därmed skapa ett mer enhetligt arbetssätt som tillåter mindre löpande förändringar.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.excelkoncept.se/dagbok-kriminalvarden/">Dagbok kriminalvården</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.excelkoncept.se">Excelkoncept</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.excelkoncept.se/dagbok-kriminalvarden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planeringsverktyg bygg</title>
		<link>http://www.excelkoncept.se/planeringsverktyg-bygg/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=planeringsverktyg-bygg</link>
		<comments>http://www.excelkoncept.se/planeringsverktyg-bygg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2014 12:17:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jesper]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bygg]]></category>
		<category><![CDATA[Kundprojekt]]></category>
		<category><![CDATA[Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[Nyutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[Processanalys]]></category>
		<category><![CDATA[lastoptimering]]></category>
		<category><![CDATA[logistiksystem]]></category>
		<category><![CDATA[optimering]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.excelkoncept.se/?p=476</guid>
