<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Excelkoncept &#187; Bygg</title>
	<atom:link href="https://www.excelkoncept.se/tag-excel/bygg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.excelkoncept.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Jun 2022 08:48:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Planeringsverktyg bygg</title>
		<link>https://www.excelkoncept.se/planeringsverktyg-bygg/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=planeringsverktyg-bygg</link>
		<comments>https://www.excelkoncept.se/planeringsverktyg-bygg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2014 12:17:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jesper]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bygg]]></category>
		<category><![CDATA[Kundprojekt]]></category>
		<category><![CDATA[Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[Nyutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[Processanalys]]></category>
		<category><![CDATA[lastoptimering]]></category>
		<category><![CDATA[logistiksystem]]></category>
		<category><![CDATA[optimering]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.excelkoncept.se/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nyckelfaktorer Effektivisering Optimering Lastning Komplett planeringsverktyg för att hantera leveranser inom bygg. Syftet med projektet bygger på att se till att i förmonterade större byggdelar levereras i rätt tid till arbetsplatsen. För att hantera verksamhetsspecifika processer är det oftast enklast att utveckla ett verktyg i Excel. Genom att skapa ett sk. processtöd kan man minimera [&#8230;]</p><p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.excelkoncept.se/planeringsverktyg-bygg/">Planeringsverktyg bygg</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.excelkoncept.se">Excelkoncept</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="facts facts-1-3 facts-r-align">
<div class="facts-inner">
<h3>Nyckelfaktorer</h3>
<hr />
<ul>
<li>Effektivisering</li>
<li>Optimering</li>
<li>Lastning</li>
</ul>
</div>
</div>
<p>Komplett planeringsverktyg för att hantera leveranser inom bygg. Syftet med projektet bygger på att se till att i förmonterade större byggdelar levereras i rätt tid till arbetsplatsen. <span id="more-476"></span></p>
<p>För att hantera verksamhetsspecifika processer är det oftast enklast att utveckla ett verktyg i Excel. Genom att skapa ett sk. processtöd kan man minimera risken för fel och förseningar.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.excelkoncept.se/planeringsverktyg-bygg/">Planeringsverktyg bygg</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.excelkoncept.se">Excelkoncept</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.excelkoncept.se/planeringsverktyg-bygg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projektplanering för byggföretag</title>
		<link>https://www.excelkoncept.se/projektplanering-for-byggforetag/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=projektplanering-for-byggforetag</link>
		<comments>https://www.excelkoncept.se/projektplanering-for-byggforetag/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jan 2014 14:29:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alexander Angelelli]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Kundprojekt]]></category>
		<category><![CDATA[Projektstyrning]]></category>
		<category><![CDATA[Anläggning]]></category>
		<category><![CDATA[Bygg]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Excel 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.excelkoncept.se/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nyckelfaktorer Projektplanering Tydlig överblick För MTA-bygg har vi utvecklat ett verktyg för att övervaka aktuella projekt och underlätta resursplaneringen. MTA Bygg och Anläggning är ett lokalt bygg- och anläggningsföretag i Halmstad med verksamhet i hela Halland. Projektet bygger på att planera projekt i tid och få en bild av hur projekten ligger.</p><p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.excelkoncept.se/projektplanering-for-byggforetag/">Projektplanering för byggföretag</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.excelkoncept.se">Excelkoncept</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="facts facts-1-3 facts-r-align">
<div class="facts-inner">
<h3>Nyckelfaktorer</h3>
<hr />
<ul>
<li>Projektplanering</li>
<li>Tydlig överblick</li>
</ul>
</div>
</div>
<p>För MTA-bygg har vi utvecklat ett verktyg för att övervaka aktuella projekt och underlätta resursplaneringen.<span id="more-381"></span></p>
<p>MTA Bygg och Anläggning är ett lokalt bygg- och anläggningsföretag i Halmstad med verksamhet i hela Halland. Projektet bygger på att planera projekt i tid och få en bild av hur projekten ligger.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.excelkoncept.se/projektplanering-for-byggforetag/">Projektplanering för byggföretag</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.excelkoncept.se">Excelkoncept</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.excelkoncept.se/projektplanering-for-byggforetag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
