<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Excelkoncept &#187; Support</title>
	<atom:link href="https://www.excelkoncept.se/excel/erbjudande/support/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.excelkoncept.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Jun 2022 08:48:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Excelsupport åt företag inom takläggning</title>
		<link>https://www.excelkoncept.se/excelsupport-at-foretag-inom-taklaggning/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=excelsupport-at-foretag-inom-taklaggning</link>
		<comments>https://www.excelkoncept.se/excelsupport-at-foretag-inom-taklaggning/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Feb 2014 12:10:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alexander Angelelli]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bygg]]></category>
		<category><![CDATA[Fastighet]]></category>
		<category><![CDATA[Försäljning]]></category>
		<category><![CDATA[Kundprojekt]]></category>
		<category><![CDATA[Kvalitetssäkring]]></category>
		<category><![CDATA[Planering]]></category>
		<category><![CDATA[Support]]></category>
		<category><![CDATA[Checklista]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Excelhjälp]]></category>
		<category><![CDATA[Takläggning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.excelkoncept.se/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nyckelfaktorer Support Kvalitetssäkring Takorama är ett av västkustens ledande företag inom takläggning. För detta har de ett egenutvecklat system för som fungerar som checklista och beräkningsunderlag vid försäljning av takproduktion. Vi har fungerat som support vid delar av utvecklingen av systemet.</p><p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.excelkoncept.se/excelsupport-at-foretag-inom-taklaggning/">Excelsupport åt företag inom takläggning</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.excelkoncept.se">Excelkoncept</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="facts facts-1-3 facts-r-align">
<div class="facts-inner">
<h3>Nyckelfaktorer</h3>
<hr />
<ul>
<li>Support</li>
<li>Kvalitetssäkring</li>
</ul>
</div>
</div>
<p>
Takorama är ett av västkustens ledande företag inom takläggning. För detta har de ett egenutvecklat system för som fungerar som checklista<span id="more-432"></span> och beräkningsunderlag vid försäljning av takproduktion.
</p>
<p>
Vi har fungerat som support vid delar av utvecklingen av systemet.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.excelkoncept.se/excelsupport-at-foretag-inom-taklaggning/">Excelsupport åt företag inom takläggning</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.excelkoncept.se">Excelkoncept</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.excelkoncept.se/excelsupport-at-foretag-inom-taklaggning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonusmodell åt företag inom hemelektronik</title>
		<link>https://www.excelkoncept.se/bonusmodell-foretag-inom-hemelektronik/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bonusmodell-foretag-inom-hemelektronik</link>
		<comments>https://www.excelkoncept.se/bonusmodell-foretag-inom-hemelektronik/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jan 2014 14:49:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alexander Angelelli]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Case]]></category>
		<category><![CDATA[Försäljning]]></category>
		<category><![CDATA[Hemelektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Kundprojekt]]></category>
		<category><![CDATA[Mall]]></category>
		<category><![CDATA[Nyutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[Support]]></category>
		<category><![CDATA[Underhåll]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.excelkoncept.se/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nyckelfaktorer Bonuskalkyl Individuell beräkning Projektet bygger på ny och vidareutveckling av incitamentsmodell inom sälj.  För att utveckla enklare bonussnurror är Excel ett mycket lämpligt verktyg. Genom att man kan spara filer individuellt och sammanföra i totalrapporter skapas ett interaktivt systemet som stödjer flera användartyper.</p><p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.excelkoncept.se/bonusmodell-foretag-inom-hemelektronik/">Bonusmodell åt företag inom hemelektronik</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.excelkoncept.se">Excelkoncept</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="facts facts-1-3 facts-r-align">
<div class="facts-inner">
<h3>Nyckelfaktorer</h3>
<hr />
<ul>
<li>Bonuskalkyl</li>
<li>Individuell beräkning</li>
</ul>
</div>
</div>
<p>Projektet bygger på ny och vidareutveckling av incitamentsmodell inom sälj. <span id="more-387"></span></p>
<p>För att utveckla enklare bonussnurror är Excel ett mycket lämpligt verktyg. Genom att man kan spara filer individuellt och sammanföra i totalrapporter skapas ett interaktivt systemet som stödjer flera användartyper.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.excelkoncept.se/bonusmodell-foretag-inom-hemelektronik/">Bonusmodell åt företag inom hemelektronik</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.excelkoncept.se">Excelkoncept</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.excelkoncept.se/bonusmodell-foretag-inom-hemelektronik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
